聯(lián)系電話:
13817072809
100GL小型精密自動(dòng)化CNC車床系列,是集合了北村精密多年數(shù)控機(jī)床設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)以及jian端的科學(xué)技術(shù)而研發(fā)出的小型精密自動(dòng)化CNC車床。它具有低成本、省空間等特點(diǎn),并以高剛性和高精度著稱,適合進(jìn)行高品質(zhì)小零件的精密自動(dòng)化加工。XKNC-100GL是在XKNC-100G(Φ25)基礎(chǔ)上,搭載了高速自動(dòng)上下料機(jī)械手及自動(dòng)儲(chǔ)料器裝置,能夠廣泛適用于圓盤類、軸套類零件的機(jī)床自動(dòng)化加工和生產(chǎn)線無人化作業(yè)。可實(shí)現(xiàn)切削加工零件和自動(dòng)抓取毛坯的同步運(yùn)行,從而提高了生產(chǎn)加工的效率。安裝CS功能,還可實(shí)現(xiàn)曲線或曲面輪廓的精密加工。
性能特點(diǎn):
伺服機(jī)械手的YL軸、ZL軸,采用模塊化的設(shè)計(jì)理念,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化上、下料系統(tǒng)的快速組合。伺服機(jī)械手設(shè)計(jì)配備位置調(diào)整裝置,可實(shí)現(xiàn)在X方向上機(jī)械手位置的整體調(diào)整。可根據(jù)不同的加工工件實(shí)現(xiàn)機(jī)械手在機(jī)床加工側(cè)及儲(chǔ)料器側(cè)上、下料位置的快速調(diào)整。
X軸導(dǎo)軌采用高品質(zhì)鑄鐵,經(jīng)淬火、磨 削、刮研處理,極度延長導(dǎo)軌面的梢度保持時(shí)間,達(dá)到機(jī)床精度長期稔定。
Z軸采用雙山型滑動(dòng)導(dǎo)軌,真正滿足剛性要求高,加工范圍大的自動(dòng)化加工。
高精度主軸軸芯采用專用主軸材料經(jīng)過多道熱處理和精細(xì)加工,軸承采用日本原裝高精密軸承,防水采用德國的高級(jí)防水環(huán)。
特殊配置可選用內(nèi)置電主軸,XKNC-100G(Ф42規(guī)格)內(nèi)置電機(jī)主軸規(guī)格主軸轉(zhuǎn)速6000rpm,采用油熱交換器冷卻,保證了主軸的高速高精度。適合于對(duì)精度、光潔度要求較高的工件加工,極大提高了生產(chǎn)效率。
合理的排刀結(jié)構(gòu),充足的刀具安裝空間,在刀架上可以安裝鉆孔、攻絲、鏜孔、 銑削、車外圓、打徑向孔、車削螺紋、切斷等精密加工刀具。
以通用數(shù)控系統(tǒng)為標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計(jì)開發(fā)出友好人機(jī)交互界面,符合操作習(xí)慣。系統(tǒng)具有回零、單動(dòng)、手動(dòng)(連續(xù)和點(diǎn)動(dòng))、自動(dòng)等多種操作模式,可滿足機(jī)床,機(jī)械手在不同狀態(tài)下的功能需求。
系統(tǒng)對(duì)機(jī)械手的運(yùn)行具有安全保護(hù)功能,機(jī)械手只有在指ding區(qū)域內(nèi)進(jìn)行正常加工,降低因誤操作等原因?qū)C(jī)床造成損傷;系統(tǒng)模塊均具有斷電保持功能以確保加工數(shù)據(jù)安全;YL軸使用帶有制動(dòng)器的重力軸電機(jī),避免因制動(dòng)器動(dòng)作時(shí)間過長而產(chǎn)生的軸的跌落。
自動(dòng)化加工生產(chǎn)效率穩(wěn)定,不會(huì)因?yàn)槿藛T的原因造成產(chǎn)能波動(dòng)。工人勞動(dòng)強(qiáng)度低,可以防止工人因?yàn)槠诙斐傻漠a(chǎn)品報(bào)廢及其他潛在問題。 在機(jī)床自動(dòng)化加工的同時(shí),操作工人可以完成工件關(guān)鍵尺寸的逐個(gè)檢驗(yàn),以及工序間的,周轉(zhuǎn),無需專人進(jìn)行,減少輔助工作流程。降低工人的勞動(dòng)技能,進(jìn)一步減少人員工資帶來的成本壓力。提升企業(yè)形象,為以后制造裝備的提升做好準(zhǔn)備。
多層料庫
矩陣儲(chǔ)料器
圓盤儲(chǔ)料器
振動(dòng)料盤
上/下料裝置
相位檢測(cè)裝置
寬幅零傳裝置
多層料庫、矩陣儲(chǔ)料器、圓盤儲(chǔ)料器、振動(dòng)料盤等多種儲(chǔ)料方式。上/下料裝置、零件相位檢測(cè)、寬幅零傳工件送出裝置等。
撥叉式夾緊機(jī)構(gòu)
動(dòng)力卡盤
氣動(dòng)回轉(zhuǎn)缸
S型強(qiáng)力彈簧夾頭夾緊方式
液壓回轉(zhuǎn)缸
采用與20G機(jī)床同等規(guī)格尺寸設(shè)計(jì),可使用20排刀系列標(biāo)準(zhǔn)刀座,增加排刀數(shù)量,實(shí)現(xiàn)最大可安裝刀具數(shù)量9把。
技術(shù)參數(shù):
(一)100G技術(shù)參數(shù)Technical Parameters | ||
(1)機(jī)械本體標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格MACHINE SPECIFICATIONS | ||
項(xiàng)目Item | 100G參數(shù) 100G Parameter | |
加工能力Capacity | 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑Swing over bed | Ф320mm |
刀座底板上回轉(zhuǎn)直徑Swing over cross slide | Ф160mm | |
最大加工直徑Max. machining diameter | Ф125mm | |
最大加工長度Max. machining length | 100mm | |
主軸Spindle | 主軸速度Spindle speed | MAX.6000r/min |
主軸通孔直徑Through hole diameter | Ф25mm | |
回轉(zhuǎn)速度變換Number of speed ranges | 無級(jí)Step-less | |
主軸中心高度Height from floor to spindle center | 900mm | |
彈簧夾頭柄徑Spring collet shank diameter | Ф26mm | |
快進(jìn)速度Rapidly travel | X軸快進(jìn)速度X-axis rapid traverse | 15m/min |
Z軸快進(jìn)速度Z-axis rapid traverse | 15m/min | |
行程Stroke | X軸移動(dòng)量X-axis travel | 320mm |
Z軸移動(dòng)量Z-axis travel | 270mm | |
電機(jī)Motors | 主軸電機(jī)Spindle servo motor | 3.7/5.5 KW |
進(jìn)給軸(X/Z)電機(jī)Feed servo motors | 1.2KW | |
其它Etc | 總電氣容量Required electric power | 8KVA,AC200V±10%,50Hz |
機(jī)床尺寸(長×寬×高)Floor space | 約2300x1600x2300mm | |
機(jī)床重量Mass of machine | 約2300kg | |
(2)CNC裝置標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格CNC UNIT SPECIFCATIONS | ||
控制系統(tǒng)Control unit | FANUC 0i mate TD | |
控制軸數(shù)Controlled axis | 同時(shí)2軸(X/Z)、手動(dòng)1軸 | |
Simultaneously controllable 2axis, 1axis in manual mode | ||
輸入方式Input system | MDI鍵入、絕對(duì)/增量編程 | |
MDI keyboard input、combined use of absolute/incremental programming | ||
程序記憶容量Part program storage length | 640M(256KB) | |
插補(bǔ)功能Interpolation function | 直線、圓弧、極坐標(biāo) | |
Linear interpolation、pyramidal interpolation、Circular interpolation、threading interpolation | ||
最小設(shè)定單位Minimum Setting | X:0.0001mm(直徑dia.) Z:0.0001mm | |
最小移動(dòng)單位Minimum Travel Setting | X:0.0005mm Z:0.001mm | |
切削進(jìn)給速度Feed rate | 1~10000mm/min | |
刀具補(bǔ)償設(shè)定Tool offset | 64組64 Group | |
輔助機(jī)能Auxiliary functions | M2、S4、T4 | |
停頓時(shí)間Dwell time | 0~99999.999s | |
工進(jìn)倍率Feed rate override | 0~150% | |
快進(jìn)倍率Rapid traverse override | F0、25、50、100% | |
輸入輸出接口Input/Output interface | RS232C/Memory Card | |
顯示語言Display language | 中文、英語、日語Chinese、English、Japanese | |
(3)其它規(guī)格OTHER SPECIFICATIONS | ||
循環(huán)功能(G90,G92,G94)Canned cycles | 異常負(fù)荷檢出功能Unexpected disturbance torque detection | |
英制/公制轉(zhuǎn)換Inch/metric conversion | 圖形演示功能Graphic function | |
多重循環(huán)功能(G70-G76)Multiple repetitive cycles | 可編程數(shù)據(jù)輸入(G10)Programmable data input | |
背景編輯Background editing | 恒表面切削速度控制Constant surface speed control | |
加工時(shí)間,加工數(shù)量表示Run hour and parts count display | 第二輔助功能(B代碼)G code system B | |
鉆孔固定循環(huán)(G80-G89)Canned cycles for drilling | 圖形對(duì)話輸入Conversational programming with graphic function | |
圓柱補(bǔ)償(G107)Cylindrical interpolation | 螺紋加工回退Threading retract | |
變螺距螺紋車削(G34)Thread Cutting | 顯示軟盤程序目錄Directory display of floppy cassette | |
宏指令Custom macro | 工件坐標(biāo)系(G52-G59)Workpiece coordinate interpolation | |
*由于產(chǎn)品不斷更新,產(chǎn)品規(guī)格如有變化,恕不另行通知。 | ||
Specifications subject to change without notice for improvements and modifications | ||
(二)BROTHER S500Z1加工中心CNC參數(shù) | ||
項(xiàng)目Item | S500Z1 | |
CNC裝置形式CNC device form | CNC-C00 | |
移動(dòng)量Mobility | X軸 X axis | 500mm |
Y軸 Y axis | 400mm | |
Z軸 Z axis | 300mm | |
工作臺(tái)面至主軸斷面的距離 | 180-480mm | |
工作臺(tái)Worktable | 工作臺(tái)面積Worktable area | 600×400mm |
最大載重量(均一載重) Maximum load weight (uniform load) | 250kg(300kg) | |
主軸spindle | 主軸轉(zhuǎn)數(shù)spindle speed | 10,000min-1規(guī)格:10-10,000min-1 16,000min-1規(guī)格(選配):16-16,000min-1 |
10,000min-1高扭矩規(guī)格(選配):10-10,000min-1 27,000min-1高扭矩規(guī)格(選配):27-27,000min-1 | ||
攻絲加工時(shí)主軸最高速度 Maximum spindle speed in tapping | MAX6,000min-1 (27,000min-1規(guī)格 MAX8,000min-1) | |
主軸錐孔Spindle cone hole | 7/24BTNO.30 | |
BT二面約束主軸BT two plane constraint spindle | 選項(xiàng)(16,000min-1、27,000min-1規(guī)格時(shí)不能選擇BT兩面拘束主軸) | |
中心出水CTS Central effluent CTS | 選項(xiàng)(27,000min-1規(guī)格時(shí)不能選擇CTS) | |
進(jìn)給速度 feed speed | 快速進(jìn)給速度XYZ軸rapid feed speed | 50×50×56m/min |
切削進(jìn)給速度cutting feed rate | X,Y,Z軸:1-30,000mm/min | |
工具交換裝置Tool switching device | 刀柄型號(hào)Handle model | MAS-BT30 |
拉釘規(guī)格Nail specification | MAS-P30T-2 | |
刀具存儲(chǔ)數(shù)量Tool storage quantity | 14/21把 | |
刀具最大長度Maximum tool length | 250mm | |
刀具最大直徑Maximum tool diameter | 110mm | |
工具最大重量Maximum weight of tools | 3.0kg/把(總重量25kg/14把,總質(zhì)量35kg/21把) | |
工具選擇方式Tool selection | 隨機(jī)就近Random near | |
工具交換時(shí)間Tools exchange time | Tool to Tool | 0.8sec |
Chip to Chip | 1.4sec | |
Cut to Cut | 1.2sec | |
馬達(dá)motor | 主軸馬達(dá)(10分/連續(xù))Spindle motor (10 mins / continuous) | 10,000min-1規(guī)格:10.1/6.7KW 16,000min-1規(guī)格(選配):7.4/4.9KW |
10,000min-1高扭矩規(guī)格(選配):12.8/8.8KW 27,000min-1高扭矩規(guī)格(選配):8.9/6.3KW | ||
進(jìn)給軸電機(jī)Feed shaft motor | 1.0KW(X,Y) 2.0KW(Z) | |
所要?jiǎng)恿υ碩he source of power | 電源electrical source | AC200V±10%.50/60Hz±1Hz |
電源容量(連續(xù))Power capacity (continuous) | 10,000min-1規(guī)格:9.5KVA 16,000min-1規(guī)格(選配):9.5KVA | |
10,000min-1高扭矩規(guī)格(選配):10.4KVA 27,000min-1高扭矩規(guī)格(選配):9.5KVA | ||
氣壓源 常用氣壓Barometric pressure in common use | 0.4-0.6MPA(參考值0.5MPA) | |
氣壓源 所要流量Flow of pressure source | 45L/min(27,000min-1規(guī)格:115L/min) | |
機(jī)器尺寸Machine size | 機(jī)器高度Machine height | 2497mm |
所需占地面積(包括控制箱打開部分)Required area | 1,560×2,220mm[2,692mm] | |
機(jī)器重量(包括控制裝置防濺擋板)Machine weight | 2250kg | |
精度accuracy | 軸的雙向定位精度(ISO230-2:2008) | 0.006-0.020mm |
Bi-directional positioning accuracy of shaft | ||
軸的雙向重復(fù)定位精度(ISO230-2:2008)Bi-directional repetitive positioning accuracy of shaft | <0.004mm | |
正面門規(guī)格Front door specification | 2扇門2 doors | |
標(biāo)準(zhǔn)附件Standard appendage | 地腳螺栓/4個(gè)、水平地腳/4個(gè)、防濺擋板(手動(dòng)門2扇)Anchor bolts / 4, horizontal feet / 4, splash guards (manual door 2 fans) | |
(三)COMAU機(jī)器人Racer 1.4 | ||
規(guī) 格Specification | 參 數(shù) Parameters | |
控制軸數(shù)Control axis number | 6軸 | |
前端最大載重Front maximum load | 7kg | |
最大回轉(zhuǎn)半徑Maximum radius of rotation | 1650mm | |
一軸運(yùn)動(dòng)范圍(速度)First axis motion range (velocity) | +/-165°(220°/S) | |
二軸運(yùn)動(dòng)范圍(速度)Second axis motion range (velocity) | -85°/+155°(250°/S) | |
三軸運(yùn)動(dòng)范圍(速度)Third axis motion range (velocity) | 0°/-168°(300°/S) | |
四軸運(yùn)動(dòng)范圍(速度)Fourth axis motion range (velocity) | +/-210°(550°/S) | |
五軸運(yùn)動(dòng)范圍(速度)Fifth axis motion range (velocity) | +/-135°(550°/S) | |
六軸運(yùn)動(dòng)范圍(速度)Sixth axis motion range (velocity) | +/-2700°(600°/S) | |
重復(fù)定位精度Repeatable positioning accuracy | 0.05 | |
安全防護(hù)等級(jí)Safety protection grade | IP65 |
典型案例:
上一產(chǎn)品:OBOT-20GL排刀自動(dòng)化車床
下一產(chǎn)品:RTS07縱切式自動(dòng)車床
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海尚善精密機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備19000096號(hào)-2
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) GoogleSitemap 管理登陸